Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
Data Populasi Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
Laki-laki : 993 ORANG
Perempuan : 971 ORANG
TOTAL : 1964 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kembang Kuning berada di Kecamatan Sikur , Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5203042007 |
| Kode Kecamatan | : | 520304 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83662 |
Jln. Pariwisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 17:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 17:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 17:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 17:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.076.106.680,00 |
| Realisasi | : | RP 506.099.989,54 |
| Anggaran | : | Rp 1.073.546.854,01 |
| Realisasi | : | RP 438.012.790,00 |
| Anggaran | : | Rp -11.559.825,99 |
| Realisasi | : | RP -11.559.825,99 |
| Anggaran | : | Rp 9.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 63.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 60.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 351.345.000,00 |
| Realisasi | : | RP 210.807.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.077.540,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 542.050.849,00 |
| Realisasi | : | RP 235.257.411,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 35.578,54 |
| Anggaran | : | Rp 5.933.291,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 717.216.854,01 |
| Realisasi | : | RP 258.160.790,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.867.000,00 |
| Realisasi | : | RP 116.489.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 24.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.463.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 32.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.400.000,00 |
OpenSID 2512.0.0-premium - Pusako v3.8

